Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Pekon Wates Timur, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 323 | 51,19% | 323 | 51,19% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 308 | 48,81% | 0 | 0,00% | 308 | 48,81% |
JUMLAH | 631 | 100,00% | 323 | 51,19% | 308 | 48,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 631 | 100,00% | 323 | 51,19% | 308 | 48,81% |
Diperbarui pada : 27 Mei 2025